
| 電風扇類型 | 電風扇檢測項目 | 電風扇檢測標準 |
|
吊扇
臺扇
塔扇
轉(zhuǎn)頁扇
轉(zhuǎn)頁扇
工業(yè)扇 循環(huán)扇 手持風扇 無葉風扇 |
風量 | GB/T 13380-2007 交流電風扇和調(diào)速器 |
| 調(diào)速 | ||
| 啟動 | ||
| 能效值 | ||
| 一般檢查 | ||
| 輸出風量 | ||
| 調(diào)速開關(guān)分合 | ||
| 噪聲聲功率級測定 | ||
| 螺旋夾緊件操作試驗 | ||
| 有機涂敷件濕熱試驗 | ||
| 搖頭機構(gòu)、導風輪和回轉(zhuǎn)機構(gòu)試驗 | ||
| 電風扇機頭軸線定向裝置的操作試驗 | ||
| 電動器具的啟動 | GB 4706.27-2008 家用和類似用途電器的安全 第2部分:風扇的特殊要求 | |
| 輸入功率和電流 | ||
| 泄漏電流和電氣強度 | ||
| 對觸及帶電部件的防護 | ||
| 吊頂式風扇燈套件 | UL 507-2017 電風扇標準 | |
| 無人看管區(qū)域風扇 | ||
| 搖頭風扇試驗 | ||
| 潮濕位置和室外使用組件風扇 | ||
| 風速測試 | IEC 60879- 1986 電風扇及調(diào)節(jié)器的性能和結(jié)構(gòu)要求 | |
| 風量測試 | ||
| 功率,功率因子測試 | ||
| 低壓零件風扇的性能 | UL 507-1999 電風扇安全標準 | |
| 便攜式風扇的提手安全測試 | ||
| 帶電子控制器的風扇的標識 | ||
| 接地措施 | IEC60335-2-80-2015 電風扇的特殊要求 | |
| 標志和說明 | ||
| 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | ||
| 風量 | GB 12021.9-2008 交流電風扇能效限定值及能效等級 | |
| 電機輸入功率 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務 相關(guān)資訊