
電子電器檢測主要包括計算機、電子通信、電器、電池等,具體如下:
1. 計算機類:電腦、顯示屏、主機、電腦元器件、醫(yī)療設(shè)備等精密儀器等;
2. 電子通信類:手機、電氣模塊、電路板、射頻器、電子通信元器件等;
3. 電器類:家電、燈具、變電器等各類家電電器設(shè)備;
4. 電池類:新能源電池;
5.其他:電子標簽、包裝箱、運輸設(shè)備、汽車配件等。
健明迪檢測具有獨立的電子電器檢測實驗室,可為客戶提供電子電器產(chǎn)品要求的全面測試服務、法規(guī)咨詢和培訓服務,開展可靠性測試、安規(guī)性能測試、EMC測試、有毒有害檢測等項目測試,是專業(yè)的第三方電子電器檢測機構(gòu),嚴格按照電子電器檢測標準進行檢測,檢測報告可用于貿(mào)易憑證,電商入駐等用途。
隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各類電子電器產(chǎn)品如雨后春筍般涌生。據(jù)統(tǒng)計,近年來世界電子產(chǎn)品市場規(guī)模已達2000億美元,并且電子信息產(chǎn)業(yè)消費還將持續(xù)增長。在環(huán)境危害和資源緊張的雙重壓力下,綠色IT產(chǎn)業(yè)將成為未來發(fā)展的主流趨勢,而對終端產(chǎn)品中的有害物質(zhì)管控也越來越嚴格。包括中國在內(nèi)的各大主流市場都已對電子電器產(chǎn)品制定相關(guān)管控法規(guī)。電子電器檢測要求也日漸嚴格。
電子電器檢測項目主要有可靠性能檢測、安規(guī)性能檢測、有害物質(zhì)檢測等,具體如下:
| 環(huán)境可靠性檢測 | 耐低溫、耐高溫、恒溫恒濕、高低溫交變、高低溫沖擊、機械振動、機械沖擊、低氣壓測試、防塵防水IP等級、單氣體腐蝕、混合氣體腐蝕、中性/酸性鹽霧腐蝕、復合鹽霧腐蝕等 |
| 力學檢測 | 硬度、彈性模量、應力應變測定、表面層與基底的結(jié)合力、耐磨性、摩擦強度、抗拉強度和斷裂伸長率、拉伸模量、彎曲強度、彎曲模量、沖擊、壓縮強度、壓縮模量 |
| 電磁兼容 | EMI 電磁干擾:RE(輻射發(fā)射) CE(傳導發(fā)射) Harmonics(諧波電流)Flicker(閃爍) EMS 電磁抗干擾:ESD(靜電抗擾度)RS(輻射抗擾度)EFT(電快速順變脈沖群)Surge(浪涌抗擾度)CS(傳導抗擾度)PMS(工頻磁場抗擾度)Dips(電壓跌落) |
| 安規(guī)性能 | 功率 、沖擊、發(fā)熱、絕緣電阻、電阻、泄露電流、標簽測試 、電氣強度測、電源線測試扭力 、推拉力、電氣連接和機械固定、潮濕處理、接地電阻、防電擊保護測試、爬電距離和電氣間隙、防火測試、放電測試、保護裝置測試、穩(wěn)定性測試、可接觸性測試 、開關(guān)測試、異常操作和故障條件測試 |
| 功能性檢測 | 能效測試 |
| 特定類測試 | 電池-充放電/短路/沖擊/碰撞/跌落等 |
| 防火測試 | 防火性、易燃性、抗火性測試等 |
| 有害物質(zhì)檢測 | RoHS、REACH-SVHC、重金屬、鹵素、有機錫化合物、鎳釋放、多環(huán)芳香烴、鄰苯二甲酸酯、六溴環(huán)十二烷、短鏈氯化石蠟、阻燃劑含量、多氯化萘、揮發(fā)性有機化合物、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸、石棉、2,4-二硝基甲苯、四溴雙酚A |
| 材料分析 | 金屬成分分析、材料元素分析、金相分析 |
| 失效分析 | 變形失效分析、斷裂失效分析、腐蝕失效分析、磨損失效分析 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務 相關(guān)資訊